Sale Invoices
Search
Search By Invoice / Client Name
| Invoice | Date | Voucher No | Name | Term | Total Amount | Due Amount | View | Edit | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-02-2024 | SL338 | 4B Parts | Credit | 188700 | |||||
| 5 | 13-02-2024 | SL339 | 4B Parts | Credit | 21800 | |||||
| 6 | 13-02-2024 | SL341 | Nadeem Mughal | Credit | 158976.00000000003 | |||||
| 7 | 13-02-2024 | SL342 | Nadeem Mughal | Credit | 23585 | |||||
| 8 | 19-02-2024 | SL354 | 4B Parts | Credit | 52725 | |||||
| 9 | 21-02-2024 | SL355 | Nadeem Mughal | Credit | 112270 | |||||
| 10 | 21-02-2024 | SL356 | Nadeem Mughal | Credit | 10700 | |||||
| 11 | 24-02-2024 | SL368 | 4B Parts | Credit | 455100 | |||||
| 12 | 24-02-2024 | SL369 | 4B Parts | Credit | 141700 | |||||
| 13 | 28-02-2024 | SL370 | Nadeem Mughal | Credit | 7757.5 | |||||
| 14 | 29-02-2024 | SL375 | Nadeem Mughal | Credit | 9362.5 | |||||
| 17 | 03-03-2024 | SL383 | Nadeem Mughal | Credit | 21266.25 | |||||
| 18 | 04-03-2024 | SL387 | Nadeem Mughal | Credit | 28087.5 | |||||
| 19 | 06-03-2024 | SL395 | Shah Sons | Credit | 110700 | |||||
| 20 | 06-03-2024 | SL396 | Shah Sons | Credit | 108000 | |||||
| 21 | 06-03-2024 | SL399 | Shah Sons | Credit | 110700 | |||||
| 22 | 07-03-2024 | SL403 | Shah Sons | Credit | 405720 | |||||
| 23 | 07-03-2024 | SL404 | Shah Sons | Credit | 161700 | |||||
| 24 | 07-03-2024 | SL407 | kalemullah | Credit | 363975 | |||||
| 25 | 07-03-2024 | SL411 | Shah Sons | Credit | 110700 | |||||
| 26 | 13-03-2024 | SL423 | Shah Sons | Credit | 110700 | |||||
| 27 | 18-03-2024 | SL433 | Shah Sons | Credit | 361600 | |||||
| 28 | 18-03-2024 | SL436 | Shah Sons | Credit | 188977.5 | |||||
| 30 | 19-03-2024 | SL439 | Shah Sons | Credit | 106750 | |||||
| 31 | 25-03-2024 | SL467 | 4B Parts | Credit | 396480 | |||||
| 32 | 25-03-2024 | SL468 | 4B Parts | Credit | 238150 | |||||
| 33 | 25-03-2024 | SL471 | kalemullah | Credit | 360870 | |||||
| 34 | 25-03-2024 | SL473 | kalemullah | Credit | 50715 | |||||
| 36 | 28-03-2024 | SL484 | 4B Parts | Credit | 389200 | |||||
| 37 | 28-03-2024 | SL485 | 4B Parts | Credit | 23100 | |||||
| 38 | 01-04-2024 | SL504 | 4B Parts | Credit | 16240 | |||||
| 39 | 01-04-2024 | SL505 | 4B Parts | Credit | 34100 | |||||
| 40 | 01-04-2024 | SL506 | 4B Parts | Credit | 31920 | |||||
| 41 | 01-04-2024 | SL507 | 4B Parts | Credit | 17600 | |||||
| 42 | 01-04-2024 | SL510 | Qasir | Credit | 144000 | |||||
| 43 | 04-04-2024 | SL518 | Mirza Hamid | Credit | 12915 | |||||
| 44 | 04-04-2024 | SL522 | 4B Parts | Credit | 506800 | |||||
| 45 | 04-04-2024 | SL523 | 4B Parts | Credit | 86800 | |||||
| 46 | 04-04-2024 | SL524 | 4B Parts | Credit | 31350 | |||||
| 47 | 06-04-2024 | SL550 | 4B Parts | Credit | 82880 | |||||
| 48 | 08-04-2024 | SL551 | 4B Parts | Credit | 324500 | |||||
| 49 | 08-04-2024 | SL552 | 4B Parts | Credit | 285600 | |||||
| 50 | 16-04-2024 | SL554 | 4B Parts | Credit | 440720 | |||||
| 51 | 16-04-2024 | SL555 | 4B Parts | Credit | 148500 | |||||
| 52 | 20-04-2024 | SL561 | kalemullah | Credit | 319958.5 | |||||
| 53 | 22-04-2024 | SL566 | 4B Parts | Credit | 560000 | |||||
| 54 | 22-04-2024 | SL567 | 4B Parts | Credit | 204240 | |||||
| 55 | 22-04-2024 | SL568 | 4B Parts | Credit | 272895 | |||||
| 56 | 22-04-2024 | SL575 | Shah Sons | Credit | 71225 | |||||
| 57 | 24-04-2024 | SL580 | Shah Sons | Credit | 101745 | |||||
| 58 | 29-04-2024 | SL592 | Shahid & Waseem | Credit | 4368 | |||||
| 59 | 29-04-2024 | SL594 | 4B Parts | Credit | 182120 | |||||
| 60 | 29-04-2024 | SL595 | 4B Parts | Credit | 255360 | |||||
| 61 | 05-05-2024 | SL618 | 4B Parts | Credit | 457203 | |||||
| 62 | 05-05-2024 | SL619 | 4B Parts | Credit | 171402 | |||||
| 63 | 06-05-2024 | SL636 | 4B Parts | Credit | 213480 | |||||
| 64 | 09-05-2024 | SL643 | 4B Parts | Credit | 248467 | |||||
| 65 | 09-05-2024 | SL644 | 4B Parts | Credit | 368456 | |||||
| 66 | 15-05-2024 | SL658 | 4B Parts | Credit | 748366 | |||||
| 67 | 15-05-2024 | SL659 | 4B Parts | Credit | 476311 | |||||
| 68 | 18-05-2024 | SL669 | 4B Parts | Credit | 225970 | |||||
| 69 | 18-05-2024 | SL670 | 4B Parts | Credit | 132820 | |||||
| 70 | 14-05-2024 | SL684 | kalemullah | Credit | 221200 | |||||
| 71 | 14-05-2024 | SL685 | kalemullah | Credit | 28750 | |||||
| 72 | 23-05-2024 | SL687 | 4B Parts | Credit | 234820 | |||||
| 73 | 27-05-2024 | SL694 | 4B Parts | Credit | 616550 | |||||
| 74 | 27-05-2024 | SL695 | 4B Parts | Credit | 324800 | |||||
| 75 | 29-05-2024 | SL702 | Mirza Hamid | Credit | 13742.5 | |||||
| 76 | 29-05-2024 | SL703 | Mirza Hamid | Credit | 18190 | |||||
| 77 | 29-05-2024 | SL704 | Mirza Hamid | Credit | 12797.25 | |||||
| 78 | 01-06-2024 | SL710 | Abdul Wahid | Credit | 327450 | |||||
| 79 | 01-06-2024 | SL711 | 4B Parts | Credit | 327450 | |||||
| 80 | 01-06-2024 | SL712 | 4B Parts | Credit | 238960 | |||||
| 81 | 04-06-2024 | SL722 | 4B Parts | Credit | 219480 | |||||
| 82 | 04-06-2024 | SL723 | 4B Parts | Credit | 364240 | |||||
| 83 | 10-06-2024 | SL743 | 4B Parts | Credit | 542800 | |||||
| 84 | 10-06-2024 | SL744 | 4B Parts | Credit | 227940 | |||||
| 85 | 11-06-2024 | SL749 | 4B Parts | Credit | 216530 | |||||
| 86 | 15-06-2024 | SL756 | 4B Parts | Credit | 143960 | |||||
| 87 | 15-06-2024 | SL757 | 4B Parts | Credit | 20880 | |||||
| 88 | 30-06-2024 | SL776 | 4B Parts | Credit | 286150 | |||||
| 89 | 30-06-2024 | SL777 | 4B Parts | Credit | 379900 | |||||
| 90 | 30-06-2024 | SL778 | 4B Parts | Credit | 458200 | |||||
| 91 | 30-06-2024 | SL779 | 4B Parts | Credit | 135700 | |||||
| 92 | 30-06-2024 | SL780 | 4B Parts | Credit | 182900 | |||||
| 93 | 03-07-2024 | SL802 | 4B Parts | Credit | 296180 | |||||
| 94 | 08-07-2024 | SL803 | 4B Parts | Credit | 197200 | |||||
| 95 | 08-07-2024 | SL805 | 4B Parts | Credit | 272580 | |||||
| 96 | 10-07-2024 | SL816 | 4B Parts | Credit | 355770 | |||||
| 97 | 10-07-2024 | SL817 | 4B Parts | Credit | 150800 | |||||
| 98 | 11-07-2024 | SL821 | Nadeem Mughal | Credit | 53299.6 | |||||
| 99 | 11-07-2024 | SL822 | Nadeem Mughal | Credit | 53299.6 | |||||
| 100 | 11-07-2024 | SL823 | Nadeem Mughal | Credit | 75471.59999999999 | |||||
| 101 | 13-07-2024 | SL837 | 4B Parts | Credit | 533950 | |||||
| 102 | 13-07-2024 | SL838 | 4B Parts | Credit | 358720 | |||||
| 103 | 13-07-2024 | SL839 | 4B Parts | Credit | 140360 | |||||
| 104 | 16-07-2024 | SL845 | Mirza Hamid | Credit | 24725 | |||||
| 108 | 16-07-2024 | SL850 | 4B Parts | Credit | 385270 | |||||
| 109 | 16-07-2024 | SL852 | 4B Parts | Credit | 187340 | |||||
| 111 | 25-07-2024 | SL868 | 4B Parts | Credit | 274350 | |||||
| 112 | 28-07-2024 | SL873 | 4B Parts | Credit | 300900 | |||||
| 113 | 28-07-2024 | SL874 | 4B Parts | Credit | 300900 | |||||
| 114 | 28-07-2024 | SL875 | 4B Parts | Credit | 138040 | |||||
| 115 | 30-07-2024 | SL880 | Sohail majeed | Credit | 32407.5 | |||||
| 116 | 30-07-2024 | SL881 | Sohail majeed | Credit | 95589 | |||||
| 117 | 07-08-2024 | SL902 | Shahid & Waseem | Credit | 2925 | |||||
| 118 | 08-08-2024 | SL907 | 4B Parts | Credit | 222140 | |||||
| 119 | 08-08-2024 | SL908 | 4B Parts | Credit | 799450 | |||||
| 120 | 11-08-2024 | SL909 | 4B Parts | Credit | 118000 | |||||
| 121 | 18-08-2024 | SL920 | Shah Sons | Credit | 204165 | |||||
| 122 | 22-08-2024 | SL923 | M Maqbool | Credit | 99015 | |||||
| 123 | 22-08-2024 | SL925 | M Maqbool | Credit | 452760 | |||||
| 124 | 28-08-2024 | SL936 | Khawaja Kamal U Din | Credit | 164815 | |||||
| 125 | 28-08-2024 | SL937 | Khawaja Kamal U Din | Credit | 17725.5 | |||||
| 126 | 09-09-2024 | SL949 | 4B Parts | Credit | 429200 | |||||
| 127 | 10-09-2024 | SL970 | Shahid & Waseem | Credit | 107640 | |||||
| 128 | 06-08-2024 | SL972 | kalemullah | Credit | 241425 | |||||
| 130 | 06-08-2024 | SL974 | kalemullah | Credit | 40700 | |||||
| 132 | 17-12-2024 | SL997 | AAM POWER | Credit | 177000 | |||||
| 133 | 17-12-2024 | SL1000 | AAM POWER | Credit | 446520 | |||||
| 134 | 01-01-2025 | SL1013 | AAM POWER | Credit | 269985 | |||||
| 135 | 01-01-2025 | SL1014 | AAM POWER | Credit | 111320 | |||||
| 136 | 01-01-2025 | SL1015 | AAM POWER | Credit | 281670 | |||||
| 137 | 14-01-2025 | SL1040 | 4B Parts | Credit | 575960 | |||||
| 138 | 14-01-2025 | SL1041 | 4B Parts | Credit | 265595 | |||||
| 139 | 31-01-2025 | SL1059 | AAM POWER | Credit | 808848 | |||||
| 140 | 31-01-2025 | SL1060 | AAM POWER | Credit | 51425 | |||||
| 141 | 26-02-2025 | SL1082 | AAM POWER | Credit | 117370 | |||||
| 142 | 26-02-2025 | SL1083 | AAM POWER | Credit | 523980 | |||||
| 143 | 26-02-2025 | SL1084 | AAM POWER | Credit | 164300 | |||||
| 144 | 02-03-2025 | SL1092 | 4B Parts | Credit | 22140 | |||||
| 145 | 02-03-2025 | SL1093 | 4B Parts | Credit | 11160 | |||||
| 146 | 02-03-2025 | SL1094 | 4B Parts | Credit | 929265 | |||||
| 147 | 09-03-2025 | SL1108 | Nadeem Mughal | Credit | 12100 | |||||
| 148 | 13-03-2025 | SL1116 | 4B Parts | Credit | 876990 | |||||
| 149 | 23-03-2025 | SL1133 | Arif mughal | Credit | 98595 | |||||
| 150 | 24-03-2025 | SL1136 | 4B Parts | Credit | 557190 | |||||
| 151 | 05-04-2025 | SL1146 | 4B Parts | Credit | 785355 | |||||
| 152 | 08-04-2025 | SL1150 | AAM POWER | Credit | 95325 | |||||
| 153 | 08-04-2025 | SL1151 | AAM POWER | Credit | 132300 | |||||
| 154 | 08-04-2025 | SL1152 | AAM POWER | Credit | 570000 | |||||
| 155 | 17-04-2025 | SL1168 | 4B Parts | Credit | 64575 | |||||
| 156 | 02-05-2025 | SL1187 | AAM POWER | Credit | 513750 | |||||
| 157 | 02-05-2025 | SL1188 | AAM POWER | Credit | 36900 | |||||
| 158 | 03-05-2025 | SL1190 | 4B Parts | Credit | 643290 | |||||
| 159 | 26-05-2025 | SL1214 | 4B Parts | Credit | 498750 | |||||
| 160 | 26-05-2025 | SL1218 | AAM POWER | Credit | 721995 | |||||
| 161 | 11-06-2025 | SL1241 | 4B Parts | Credit | 448750 | |||||
| 162 | 24-06-2025 | SL1253 | 4B Parts | Credit | 373750 | |||||
| 163 | 30-06-2025 | SL1262 | AAM POWER | Credit | 841375 | |||||
| 164 | 30-06-2025 | SL1263 | AAM POWER | Credit | 372000 | |||||
| 165 | 08-07-2025 | SL1272 | 4B Parts | Credit | 531875 | |||||
| 166 | 19-07-2025 | SL1291 | 4B Parts | Credit | 433440 | |||||
| 167 | 28-07-2025 | SL1303 | AAM POWER | Credit | 826135 | |||||
| 168 | 28-07-2025 | SL1305 | Dawood Nawed | Credit | 106838.75 | |||||
| 169 | 29-07-2025 | SL1306 | Dawood Nawed | Credit | 21000 | |||||
| 170 | 30-07-2025 | SL1309 | Dawood Nawed | Credit | 57912 | |||||
| 171 | 30-07-2025 | SL1310 | Dawood Nawed | Credit | 2875 | |||||
| 172 | 28-07-2025 | SL1312 | AAM POWER | Credit | 682000 | |||||
| 173 | 28-07-2025 | SL1313 | AAM POWER | Credit | 72000 | |||||
| 174 | 04-08-2025 | SL1322 | Afzal& hashim | Credit | 21718.75 | |||||
| 175 | 07-08-2025 | SL1335 | AAM POWER | Credit | 622050 | |||||
| 176 | 07-08-2025 | SL1336 | AAM POWER | Credit | 504000 | |||||
| 177 | 17-08-2025 | SL1338 | Afzal& hashim | Credit | 12700 | |||||
| 178 | 15-09-2025 | SL1351 | Muhammad Abid | Credit | 32000 | |||||
| 179 | 20-09-2025 | SL1358 | 4B Parts | Credit | 219425 | |||||
| 180 | 23-09-2025 | SL1360 | AAM POWER | Credit | 513480 | |||||
| 181 | 23-09-2025 | SL1361 | AAM POWER | Credit | 268800 | |||||
| 182 | 27-09-2025 | SL1372 | 4B Parts | Credit | 306540 | |||||
| 183 | 27-09-2025 | SL1373 | 4B Parts | Credit | 83850 | |||||
| 184 | 06-10-2025 | SL1379 | 4B Parts | Credit | 110880 | |||||
| 185 | 06-10-2025 | SL1380 | 4B Parts | Credit | 143000 | |||||
| 186 | 06-10-2025 | SL1383 | M Ayub | Credit | 70000 | |||||
| 187 | 13-10-2025 | SL1394 | 4B Parts | Credit | 318780 | |||||
| 188 | 18-10-2025 | SL1405 | Gulam Sarwar | Credit | 62000 | |||||
| 189 | 18-10-2025 | SL1407 | M Ayub | Credit | 67000 | |||||
| 190 | 21-10-2025 | SL1415 | 4B Parts | Credit | 331980 | |||||
| 191 | 21-10-2025 | SL1416 | 4B Parts | Credit | 78000 | |||||
| 192 | 25-10-2025 | SL1420 | Gulam Sarwar | Credit | 62000 | |||||
| 193 | 25-10-2025 | SL1421 | Gulam Sarwar | Credit | 124000 | |||||
| 194 | 02-11-2025 | SL1435 | Gulam Sarwar | Credit | 124000 | |||||
| 195 | 03-11-2025 | SL1437 | 4B Parts | Credit | 305580 | |||||
| 196 | 05-11-2025 | SL1441 | M Ayub | Credit | 67000 | |||||
| 197 | 13-11-2025 | SL1458 | Gulam Sarwar | Credit | 93000 | |||||
| 198 | 15-11-2025 | SL1459 | Parchon Mal | Credit | 31000 | |||||
| 199 | 15-11-2025 | SL1460 | shoaib degi dalai wala | Credit | 62000 | |||||
| 200 | 15-11-2025 | SL1461 | 4B Parts | Credit | 269280 | |||||
| 201 | 24-11-2025 | SL1471 | 4B Parts | Credit | 395340 | |||||
| 202 | 02-12-2025 | SL1478 | 4B Parts | Credit | 189610 | |||||
| 203 | 02-12-2025 | SL1479 | 4B Parts | Credit | 145200 | |||||
| 204 | 20-12-2025 | SL1496 | 4B Parts | Credit | 558960 | |||||
| 205 | 20-12-2025 | SL1497 | 4B Parts | Credit | 23450 | |||||
| 206 | 24-12-2025 | SL1511 | 4B Parts | Credit | 244120 | |||||
| 207 | 24-12-2025 | SL1512 | 4B Parts | Credit | 40200 | |||||
| 208 | 12-01-2026 | SL1519 | 4B Parts | Credit | 103555 | |||||
| 209 | 22-01-2026 | SL1525 | 4B Parts | Credit | 278000 | |||||
| 210 | 01-02-2026 | SL1529 | 4B Parts | Credit | 90945 | |||||
| 211 | 01-02-2026 | SL1530 | 4B Parts | Credit | 39200 | |||||
| 212 | 09-02-2026 | SL1535 | 4B Parts | Credit | 259200 | |||||
| 213 | 01-03-2026 | SL1546 | 4B Parts | Credit | 142500 | |||||
| 214 | 06-04-2026 | SL1549 | 4B Parts | Credit | 52500 | |||||
| 215 | 06-04-2026 | SL1550 | 4B Parts | Credit | 103600 | |||||
| 216 | 09-04-2026 | SL1555 | 4B Parts | Credit | 113400 | |||||
| 217 | 14-04-2026 | SL1559 | 4B Parts | Credit | 157950 | |||||
| 218 | 16-04-2026 | SL1564 | 4B Parts | Credit | 338580 | |||||
| 219 | 16-04-2026 | SL1565 | 4B Parts | Credit | 32000 |
