Parties Report Payable
| Customer Name | Contact# | City | Current Balance |
|---|---|---|---|
| 2 - 4B Parts | 03006330439 | 8 | 575 |
| 7 - Malik Irshad | 03007326869 | 8 | 10000 |
| 10 - Shah Sons | 03006332072 | 8 | 0.5 |
| 20 - Nadeem Mughal | 03018761638 | 8 | 0.95000000000073 |
| 23 - kalemullah | 03006460494 | 22 | 0.5 |
| 30 - Sohail majeed | 03099066669 | 8 | 0.5 |
| 33 - Khawaja Kamal U Din | 03034433777 | 8 | 0.5 |
| 35 - M Yasir | 03067882313 | 8 | 11675 |
| 48 - Mohsin | 03486289013 | 36 | 50500 |
| 49 - shoaib degi dalai wala | 03002729333 | 8 | 38000 |
|   |   | Total | 110752.95 |
